ВКЛАД «ПРОЦЕНТЫ НА ПРОЦЕНТЫ»
УСЛОВИЯ СРОЧНОГО ВКЛАДА «ПРОЦЕНТЫ НА ПРОЦЕНТЫ»
| Валюта вклада | рубли РФ, доллары США, евро |
| Минимальная сумма вклада | - 15 000 руб., 500 долларов США, 500 евро – для Головного офиса и филиалов, операционного офиса «Воронеж-Центр» Московского филиала |
| Дополнительные взносы | Принимаются как наличными деньгами, так и безналичным путем. |
Расходование средств | Не предусмотрено. |
| Начисление процентов | Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем внесения соответствующей суммы вклада, до дня ее возврата Вкладчику включительно, а если ее списание со счета вклада произведено по иным основаниям, то до дня списания включительно. |
Причисление процентов к сумме вклада | Начисленные проценты ежемесячно в дату, соответствующую дате (числу) открытия счета по вкладу (дате (числу), с которой начинается срок пролонгации вклада), а также в дату окончания срока вклада присоединяются к сумме вклада (увеличивают сумму вклада), на которую начисляются проценты. |
| Выплата процентов | Проценты выплачиваются вместе с суммой вклада по истечении срока вклада. |
| Выплата процентов – при досрочном востребовании вклада (в полном объеме или частично) | Проценты выплачиваются исходя из процентной ставки, установленной Банком по вкладам «до востребования» на момент востребования вклада. |
| Пролонгация вклада |
|
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СРОЧНОМУ ВКЛАДУ «ПРОЦЕНТЫ НА ПРОЦЕНТЫ»
| Срок вклада (в днях) | Процентная ставка (% годовых) | |||
Рубли | Доллары США | Евро | ||
1-2 мес. | 31-59 | 7,5 | 4,5 | 4,5 |
2-3 мес. | 60-90 | 9 | 5 | 5 |
3-5 мес. | 91-150 | 10 | 5,5 | 5,5 |
5-8 мес. | 151-240 | 11,25 | 6 | 6 |
8 мес. – 1 год | 241-364 | 11,5 | 6,5 | 6,5 |
1 год | 366 | 11,75 | 8 | 8 |
2 года | 731 | 11 | 8,5 | 8,5 |
3 года | 1096 | 10,25 | 9 | 9 |







