new_bck
Ставки действуют с 10 октября 2011 г.
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОХОД
Возможность досрочного расторжения без потери процентов: | Срок, мес. | Процентная ставка (% годовых) | |
В рублях | В долларах США* и евро* | ||
| Нет[1] | 1 - 2 | 6,25 | 3,5 |
| 2 - 3 | 6,75 | 3,75 | |
| Да, каждые 3 месяца[2] | 3 | 8,25 | 4,2 |
| 6 | 8,25 | 4,95 | |
| 9 | 8,5 | 4,95 | |
| 12 | 8,5 | 5,2 | |
| 15 | 8,75 | 5,2 | |
| 18 | 8,75 | 5,45 | |
| 21 | 8,75 | 5,45 | |
| 24 | 8,75 | 5,7 | |
| Да, каждые 6 месяцев[2] | 6 | 8,75 | 5,2 |
| 12 | 9 | 5,45 | |
| 18 | 9 | 5,7 | |
| 24 | 9 | 5,95 | |
| Да, каждые 12 месяцев[2] | 12 | 9,5 | 5,7 |
| 24 | 9,5 | 6,2 | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОХОД. СТАБИЛЬНЫЙ
Возможность досрочного расторжения без потери процентов: | Срок, мес. | Процентная ставка (% годовых) | |
В рублях | В долларах США* и евро* | ||
| Нет | 24 | 10 | 6,5 |
| 36 | 10,5 | 6,7 | |
Дополнительные условия
| Минимальная сумма вклада | 15 000 руб. / 500 долл. США* / 500 евро* |
| Частичное снятие без потери процентов | Не предусмотрено |
| Пополнение, минимальная сумма дополнительных взносов | 1 000 руб., 100 долл. США, 100 евро* |
| Выплата процентов | По истечении срока вклада |
* Вклады в иностранной валюте (доллары США и евро) – для клиентов Головного офиса и филиалов Банка, за исключением филиала «Центральный».
1) При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются исходя из ставки “до востребования” (0,1%).
2) По договору вклада «Максимальный доход» на 24 месяца Вкладчику предоставляется возможность выбрать срок досрочного расторжения (каждые 3, 6 или 12 месяцев) - без потери процентов. За полный (3/6/12-месячный) срок нахождения средств на вкладе проценты выплачиваются в соответствии с таблицей процентных ставок, за неполный срок - из расчета ставки "до востребования" (0,1%).
ПРОЦЕНТЫ НА ПРОЦЕНТЫ
Возможность досрочного расторжения без потери процентов: | Срок, мес. | Процентная ставка (% годовых) | |
В рублях | В долларах США* и евро* | ||
| Нет[1] | 1 - 2 | 6,25 | 3,25 |
| 2 - 3 | 6,5 | 3,5 | |
| Да, каждые 3 месяца[2] | 3 | 8 | 3,7 |
| 6 | 8 | 4,2 | |
| 9 | 8,25 | 4,2 | |
| 12 | 8,25 | 4,45 | |
| 15 | 8,25 | 4,45 | |
| 18 | 8,25 | 4,45 | |
| 21 | 8,25 | 4,45 | |
| 24 | 8,25 | 4,7 | |
| Да, каждые 6 месяцев[2] | 6 | 8,5 | 4,45 |
| 12 | 8,5 | 4,7 | |
| 18 | 8,5 | 4,7 | |
| 24 | 8,5 | 4,95 | |
| Да, каждые 12 месяцев[2] | 12 | 9 | 4,95 |
| 24 | 9 | 5,2 | |
ПРОЦЕНТЫ НА ПРОЦЕНТЫ. СТАБИЛЬНЫЙ
Возможность досрочного расторжения без потери процентов: | Срок, мес. | Процентная ставка (% годовых) | |
В рублях | В долларах США* и евро* | ||
| Нет | 24 | 9,5 | 5,5 |
| 36 | 10 | 5,7 | |
Дополнительные условия
| Минимальная сумма вклада | 15 000 руб. / 500 долл. США* / 500 евро* |
| Частичное снятие без потери процентов | Не предусмотрено |
| Пополнение, минимальная сумма дополнительных взносов | 1 000 руб., 100 долл. США, 100 евро* |
| Выплата процентов | Проценты начисляются ежемесячно, капитализируются, выплачиваются в конце срока действия вклада |
* Вклады в иностранной валюте (доллары США и евро) – для клиентов Головного офиса и филиалов Банка, за исключением филиала «Центральный».
1) При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются исходя из ставки “до востребования” (0,1%).
2) По договору вклада «Проценты на проценты» на 24 месяца Вкладчику предоставляется возможность выбрать срок досрочного расторжения (каждые 3, 6 или 12 месяцев) - без потери процентов. За полный (3/6/12-месячный) срок нахождения средств на вкладе проценты выплачиваются в соответствии с таблицей процентных ставок, за неполный срок - из расчета ставки "до востребования" (0,1%).
ПОСТОЯННЫЙ ДОХОД
Возможность досрочного расторжения без потери процентов: | Срок, мес. | Процентная ставка (% годовых) | |
В рублях | В долларах США* и евро* | ||
| Нет[1] | 1 - 2 | 6,25 | 3,25 |
| 2 - 3 | 6,5 | 3,5 | |
| Да, каждые 3 месяца[2] | 3 | 8 | 3,7 |
| 6 | 8 | 4,2 | |
| 9 | 8,25 | 4,2 | |
| 12 | 8,25 | 4,45 | |
| 15 | 8,25 | 4,45 | |
| 18 | 8,25 | 4,45 | |
| 21 | 8,25 | 4,45 | |
| 24 | 8,25 | 4,7 | |
| Да, каждые 6 месяцев[2] | 6 | 8,5 | 4,45 |
| 12 | 8,5 | 4,7 | |
| 18 | 8,5 | 4,7 | |
| 24 | 8,5 | 4,95 | |
| Да, каждые 12 месяцев[2] | 12 | 9 | 4,95 |
| 24 | 9 | 5,2 | |
ПОСТОЯННЫЙ ДОХОД. СТАБИЛЬНЫЙ
Возможность досрочного расторжения без потери процентов: | Срок, мес. | Процентная ставка (% годовых) | |
В рублях | В долларах США* и евро* | ||
| Нет | 24 | 9,5 | 5,5 |
| 36 | 10 | 5,7 | |
Дополнительные условия
| Минимальная сумма вклада | 15 000 руб. / 500 долл. США* / 500 евро* |
| Частичное снятие без потери процентов | Не предусмотрено |
| Пополнение, минимальная сумма дополнительных взносов | 1 000 руб. / 100 долл. США* / 100 евро* |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
* Вклады в иностранной валюте (доллары США и евро) – для клиентов Головного офиса и филиалов Банка, за исключением филиала «Центральный».
1) При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются исходя из ставки “до востребования” (0,1%).
2) По договору вклада «Постоянный доход» на 24 месяца Вкладчику предоставляется возможность выбрать срок досрочного расторжения (каждые 3, 6 или 12 месяцев) - без потери процентов. За полный (3/6/12-месячный) срок нахождения средств на вкладе проценты выплачиваются в соответствии с таблицей процентных ставок, за неполный срок - из расчета ставки "до востребования" (0,1%).
ВСЕГДА ПОД РУКОЙ
| Процентная ставка (% годовых) | 6 по вкладам в руб., 3 по вкладам в долл. США* и евро* |
| Минимальная сумма | 15 000 руб., 500 долл. США*, 500 евро* |
| Максимальная сумма | 3 000 000 руб., 100 000 долл. США, 100 000 евро |
| Частичное снятие без потери процентов | Возможно, до суммы неснижаемого остатка, равного минимальной сумме |
| Пополнение, минимальная сумма дополнительных взносов | 1 000 руб., 100 долл. США*, 100 евро* |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Выплата процентов при досрочном востребовании вклада в сумме, превышающей неснижаемый остаток** | За полный годовой период (1 год, 2 года) - в полном объеме, за неполный годовой срок - по ставке "до востребования" (0,1%) |
* Вклады в иностранной валюте (доллары США и евро) – для клиентов Головного офиса и филиалов Банка, за исключением филиала «Центральный».
** Договор вклада заключается на срок 24 мес.
ПЕНСИОННАЯ ПРОГРАММА
| Процентная ставка (% годовых) | 8 |
| Минимальная сумма | 500 руб. |
| Срок вклада | 6 мес. |
| Частичное снятие без потери процентов | Возможно, до суммы неснижаемого остатка, равного минимальной сумме |
| Пополнение, минимальная сумма дополнительных взносов | Возможно, без ограничений |
| Выплата процентов | Проценты начисляются ежемесячно, капитализируются, выплачиваются в конце срока действия вклада |
| Выплата процентов при досрочном востребовании вклада в сумме, превышающей неснижаемый остаток | По ставке "до востребования” (0,1%) |







